Weight Not Western Europe Asia/Africa Pacific Rim
Over Hemisphere (EU) (AA) (PR)
(oz.) (except Canada
and Mexico
which are
listed below)
(WH)
3 1.39 1.74 1.98 2.10
4 1.71 2.16 2.48 2.65
6 2.35 3.00 3.48 3.75
8 2.99 3.84 4.48 4.85
10 3.63 4.68 5.48 5.95
12 4.27 5.52 6.48 7.05
14 4.91 6.36 7.48 8.15
16 5.55 7.20 8.48 9.25
18 5.85 7.80 9.28 10.15
20 6.15 8.40 10.08 11.05
22 6.45 9.00 10.88 11.95
24 6.75 9.60 11.68 12.85
26 7.05 10.20 12.48 13.75
28 7.35 10.80 13.28 14.65
30 7.65 11.40 14.08 15.55
32 7.95 12.00 14.88 16.45
2.5 lb. 9.15 14.40 18.08 20.05
3.0 lb. 10.35 16.80 21.28 23.65
3.5 lb. 11.55 19.20 24.48 27.25
4.0 lb. 12.75 21.60 27.68 30.85
Weight Not Over Canada Mexico
(oz.)
0.5 $0.45 $0.46
1 0.51 0.60
1.5 0.62 0.70
2 0.70 0.80
3 0.93 1.00
4 1.11 1.20
5 1.29 1.40
6 1.47 1.60
7 1.65 1.80
8 1.83 2.00
9 2.01 2.20
10 2.19 2.40
11 2.37 2.60
12 2.55 2.80
16 3.27 3.60
24 4.07 5.20
32 4.87 6.80